Чертежи

Технические характеристики
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||
НН№201 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 1295 | 1215 | 1000 | M36 | 18 | 11-91 | 6160 |
2 | 1795 | 1715 | 1500 | M36 | 18 | 92-173 | 7500 | |
3 | 2295 | 2215 | 2000 | M36 | 18 | 174-255 | 8800 | |
4 | 2860 | 2710 | 2500 | M36 | 18 | 256-337 | 10320 | |
5 | 3360 | 3200 | 3000 | M36 | 18 | 338-419 | 11690 | |
6 | 4360 | 4210 | 4000 | M36 | 18 | 420-583 | 14380 | |
7 | 5385 | 5235 | 5000 | M36 | 18 | 584-747 | 17300 | |
8 | 6385 | 6235 | 6000 | M36 | 18 | 748-921 | 20200 | |
Размер H: рамы №1-№3 — 2812 мм, рамы №4-№6 — 3112 мм, рамы №7-№8 — 3212 мм. Рис. 1 — рамы №1-№3, Рис. 2 — рамы №4-№8. |